feiten & cijfers
Submitted by mia on Mon, 06/14/2010 - 14:58
| 1,20 | Euro voor een uur trammen |
| 1 | nachtburgemeester |
| 12 | zwembaden: steeds ruimte voor een duik, zeker met je sportsticker |
| 60 | Euro voor een perfect onderhouden fiets gedurende het academiejaar |
| 83 | basisopleidingen in de vijf instellingen van de Antwerpse associatie |
| 172 | nationaliteiten kleuren je dag |
| 200 | afstudeerrichtingen |
| 1.000 | kopers per dag in de vele tweedehandswinkels |
| 1.136 | restaurants en cafés, voor elk dus wat wils |
| 1.400 | bedrijven in de haven |
| 8.500 | cinemabezoekers per dag |
| 25.224 | studenten in de basisopleidingen op 1 februari 2007 |
| 50.000 | bomen zorgen voor voldoende zuurstof |
| 470.000 | inwoners |
| 800.000 | kunstvoorwerpen in de Antwerpse musea (zonder de archiefstukken!) |
| 12.000.000 | verhandelde containers per jaar |

